Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.
Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.
Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we enkel de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): | |
---|---|---|
Techniekkosten volledig keramische kroon (R24) | € 165,30 | € 289,30 |
Verschroefbare kroon op implantaten (R24), excl. toeslag originale implantaatonderdelen | € 444 | € 547 |
Gecementeerde kroon op implantaten (R24), excl. toeslag originale implantaatonderdelen | € 469 | € 572 |
Keramisch facing of Inlay/Onlay (R78/R79) | € 215 | € 245,30 |
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): | |
---|---|---|
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 1-4 elementen (P10, P15) | € 175 | € 272 |
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 5-13 elementen (P10, P15) | € 221 | € 318 |
Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen (P34, P35) | € 497 | |
Techniekkosten frame kunstgebit 5-13 elementen (P34, P35) | € 564 | |
Techniekkosten volledig kunstgebit bovenkaak (P21, P25, P30) | € 363 | |
Techniekkosten volledig kunstgebit onderkaak (P21, P25, P30) | € 363 | |
Techniekkosten volledig kunstgebit boven en onderkaak (P21, P25, P30) | € 739 | |
Techniekkosten opvullen kunstgebit (P01, P02, P03, P04, P70) | € 80 | € 100 |
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): | |
---|---|---|
Studiemodellen t.b.v. behandelplan, techniekkosten gebitsmodel (C29) | € 11 | € 52 |
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): | |
---|---|---|
Techniekkosten mondbeschermer (M61) | € 30 | € 88 |
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): | |
---|---|---|
Techniekkosten opbeetplaat (G69) | € 131 | € 199 |
Bij uitneembare protheses bestaan veel opties, zoals vergulde ankers, bijzondere verstevigingen, andersoortige beetbepalingen en kan voor het opstellen van de tanden en kiezen meerdere zittingen de tijd genomen worden. Daarnaast zijn de kosten van een reparatie afhankelijk van de schade. In de implantologie kan het aantal implantaten van invloed zijn op de meerprijs van een overkappingsprothese.
Let op! De op deze prijslijst genoemde bedragen zijn de gebruikelijke prijzen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend want gedurende uw behandeling kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de techniekkosten van het individueel voor vervaardigde werkstuk kunnen afwijken van de lijst.
Extra berichtgeving openingstijden
Mondzorg Malden
Schoolstraat 6
6581 BG Malden
Telefoon: 024-3582000
info@mondzorgmalden.nl